向日葵藥業(yè)貼牌產(chǎn)品起訂數(shù)量表:
產(chǎn)品種類 | 產(chǎn)品名稱 | 起訂數(shù)量 |
夏季熱銷類 | 花露水 蚊不叮 寶寶晶露 | 10000(瓶) |
秋冬熱銷 | 身體乳 護(hù)手霜 護(hù)膚甘油 | 10000(瓶) |
理療產(chǎn)品 | 艾灸液 | 10000(瓶) |
婦科產(chǎn)品 | 婦科凝膠 婦科洗液 | 50000(支) 10000(瓶) |
創(chuàng)面消 | 醋酸氯己定 邦得膚抑菌液 | 10000(瓶) |
軟膏類產(chǎn)品 | 可樂娃 丫樂康 敏點(diǎn) 四季止癢 | 10000(支) |
口腔類產(chǎn)品 | 牙膏 漱口水 口清新噴劑 | 30000(支) 10000(瓶) |
面膜類產(chǎn)品 | 消字號(hào) 械字號(hào)面膜 | 10000(盒) 30000(片) |
備注:牙膏膏體較為粘稠,生產(chǎn)中浪費(fèi)比較大,因此對(duì)起訂量有較高要求。軟膏類產(chǎn)品由于本身產(chǎn)品含量較低20g規(guī)格的產(chǎn)品起訂在20000支,20g以上的規(guī)格在10000支起。
以上是產(chǎn)品貼牌的數(shù)量,如果意向代理的話,產(chǎn)品數(shù)量則以件來計(jì)數(shù),要求較低。